交直流兩用標準型電子天平 可充電鉛鋅電池電子分析天平 雙面示功能電子天平
型號↟↟☁↟:HG15-PTT-B6000
LCD帶背光顯示☁✘╃,稱重穩定時間≤3秒☁✘╃,全系列產品交直流兩用☁✘╃,設定物體稱量計數功能☁✘╃,具有克╃↟││、克拉╃↟││、英磅╃↟││、盎司四種單位轉換功能;可選配RS232通訊介面連線外圍裝置╃↟││、可選配內建可充電鉛鋅電池╃↟││、可選配雙面示功能₪╃◕₪·。
型號 | PTT-B500 | PTT-B1000 | PTT-B2000 | PTT-B3000 | PTT-B5000 | PTT-B6000 | PTT-B10000 |
量程(g) | 510 | 1100 | 2100 | 3100 | 5100 | 6100 | 10000 |
可讀性(g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
重複性(g) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
線性誤差(g) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
操作溫度(℃) | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
稱盤尺寸(mm) | Φ138 | Φ138 | Φ138 | 方盤188×160 | 方盤188×160 | 方盤188×160 | 方盤188×160 |
外形尺寸(mm) | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 |
開機預熱(分鐘) | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址↟↟☁↟:北京市昌平區西三旗龍旗廣場2號樓
↟↟☁↟:李
↟↟☁↟:
↟↟☁↟:
↟↟☁↟:
↟↟☁↟:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信諮詢
©2023 版權所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號↟↟☁↟:京ICP備12019521號-2 技術支援↟↟☁↟:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量↟↟☁↟:494484 管理登陸